| Maximale Biegeleistung: | ø 22 mm x 1,5 mm je nach Werkstofftyp (siehe Datenblatt) |
| Mindestbiegeradius: | 2,5 ø |
| Größter Biegewinkel: | 90° |
| Abmessungen (B x H x T): | 250 x 320 x 170 mm |
| Gewicht: | 1,8 kg |
| Weiches Kupfer | 22,0 mm x 1,5 mm |
| Weiches Aluminium | 22,0 mm x 1,5 mm |
| Weiches Messing | 22,0 mm x 1,5 mm |
| Ausgeglühter Stahl | 22,0 mm x 1,5 mm |
| Inoxstahl | 22,0 mm x 1,5 mm |
| CHIBRO und Mannesmann | 22,0 mm x 1,5 mm |
| Mepla-Geberit und ähnliche | 40,0 mm x 4,0 mm |
| Gas-Rohr | 21,3 mm x 2,5 mm |
- drehbarer Pumpenkörper Jolly
drehbare Universalgabel
rechter und linker Arm für die Universalgabel
Ausziehvorrichtung für die Biegesegmente
10 Aluminium-Biegesegmente (R25D10, R35D12, R40D14, R48D15, R60D16, R60D18, R60D20, R70D22)
Messing Biegesegment für Gasrohre (R50D1/2"G)
stoßsicherer Koffer aus Pressmass