| Max. Biegeleistung | ø 22 mm x 1,5 mm je nach Werkstofftyp (siehe Datenblatt) |
| Mindestbiegeradius: | 2,5 ø |
| Größter Biegewinkel: | 90° |
| Abmessungen (B x H x T): | 250 x 320 x 170 mm |
| Gewicht: | 2 kg |
| Weiches Kupfer | 18,0 mm x 1,5 mm |
| weiches Aluminium | 18,0 mm x 1,5 mm |
| weiches Messing | 18,0 mm x 1,5 mm |
| geglühter Stahl | 15,0 mm x 1,5 mm |
| geglühter Edelstahl | 15,0 mm x 1,5 mm |
| Mepla-Geberit | 26,4 mm x 4,0 mm |
- drehbarer mechanischer Junior
Gabel
8 Aluminium Biegesegmente ( R25D10, R35D12, R40D14, R48D15, R60D16, R60D18, R60D20, R70D22, R70D26)
stoßfester Koffer aus Pressmasse