| Maximale Biegeleistung: | ø 22 mm x 1,5 mm je nach Werkstofftyp (siehe Datenblatt) |
| Mindestbiegeradius: | 2,5 ø |
| Größter Biegewinkel: | 90° |
| Abmessungen (B x H x T): | 250 x 320 x 170 mm |
| Gewicht: | 1,8 kg |
| Weiches Kupfer | 18,0 mm x 1,5 mm |
| weiches Aluminium | 18,0 mm x 1,5 mm |
| weiches Messing | 18,0 mm x 1,5 mm |
| geglühter Stahl | 15,0 mm x 1,5 mm |
| geglühter Edelstahl | 15,0 mm x 1,5 mm |
| Mepla-Geberit | 26,0 mm x 4,0 mm |
- drehbarer Pumpenkörper Junior
Gabel
5 Aluminium Biegesegmente in OD" ( R25D3/8"OD, R35D1/2"OD, R60D5/8"OD, R60D3/4"OD, R70D7/8"OD)
stoßfester Koffer aus Pressmasse